
ZurückStartseiteTeile nach MotorradBetaRR 2T 200 / 250 / 300 / RacingMotorenteileBremsleitung vorne für Husqvarna - ab Bj. 2018-
Art: 17415499
MotomasterBremsleitung vorne für Husqvarna - ab Bj. 2018-
Motocross- und Endurobekleidung 
Jahrelange Erfahrung im Offroadbereich 
Ersatzteilversorgung 
Fahrzeugverkauf 
Beschreibung
Bremsleitungen
PTFE-Schlauchhülle mit einem Drahtgeflecht aus rostfreiem Stahl, das durch eine haltbare und leichte PVC-Ummantelung geschützt ist.
Edelstahl-Banjos werden verwendet, um mögliche Korrosion zu beseitigen.
Die Banjos sind einstellbar, um eine drehmomentfreie Montage zu gewährleisten
Kommt mit Unterlegscheiben und Montageanleitung.
Geflochtene rostfreie Bremsleitungen beseitigen das "schwammige" Gefühl von Standard-Kunststoffbremsleitungen.
Front Brake line (OEM replacement)
| Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2020 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2021 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2018 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2018 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2018 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 | AMERICA | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 | EUROPE | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2019 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2018 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 293 | 2019 | AMERICA | FRONT | ||
| HUSQVARNA | TX 300 I | 293 | 2020 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TX 300 I | 293 | 2021 | AMERICA | 
Schlagworte
      Bewertungen
      
0/5
                  Kein Bewertungen
              
Ihre Bewertung hinzufügenErgänzende Produkte
Zuletzt angesehen














