
Moose RacingKupplungshebel OEM Style schwarz für KTM Husqvarna
Motocross- und Endurobekleidung 
Jahrelange Erfahrung im Offroadbereich 
Ersatzteilversorgung 
Fahrzeugverkauf 
Beschreibung
Brems- und Kupplungshebel aus poliertem Aluminiumguss mit echten Bronzebuchsen
Viele Kupplungshebel in Standardlänge und "Shorty" erhältlich
Shorty Hebel sind moderne Kupplungshebel, etwa 13 mm (1/2 ") kürzer als OEM
Kompatibel mit OEM oder Moose Racing Sitzstangen
Poliert und schwarz für einige Anwendungen verfügbar
Separat erhältlich
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2017 | AMERICA | 43 KW(59 PS) | ||
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2017 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2009 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2010 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2009 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2010 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2016 | ALL | |||
| KTM | XC-F 505 | 505 | 2009 | ALL | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 505 | 505 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC 150 | 150 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | XC 150 | 150 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | XC 150 | 150 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | XC 150 | 150 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | XC 150 | 150 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 200 | 200 | 2016 | AMERICA | 
Schlagworte
      Bewertungen
      
0/5
                  Kein Bewertungen
              
Ihre Bewertung hinzufügenZuletzt angesehen









