Motocross- und Endurobekleidung
Jahrelange Erfahrung im Offroadbereich
Ersatzteilversorgung
Fahrzeugverkauf
Moose OffroadMR-1 AL Kettenführung
Toon alle:
Yamaha
Motocross- und Endurobekleidung
Jahrelange Erfahrung im Offroadbereich
Ersatzteilversorgung
Fahrzeugverkauf
Beschreibung
- Die Aussenhülle der Kettenführung ist aus 6061 T6 Aluminium und sorgt so für zusätzliche Festigkeit und längere Lebensdauer
- Der Kettenblock ist aus hochdichtem TPU-Material, was eine hohe Verschleißfestigkeit und Stoßfestigkeit garantiert
- Hochwertig eloxiert, um nachlassende Leistung bei UV-Licht zu verhindern
- Das dreidimensionale Design verhindert, dass sich Schlamm und Schmutz ansammelt und ein Abspringen der Kette verursacht
- Inklusive Montagematerial
Passend für folgende Motorräder:
YAMAHA | WR 250 F | 2021 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2020 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2019 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2018 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2018 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2017 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2014 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2011 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2010 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2007 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 450 F | 2020 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 450 F | 2019 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 450 F | 2018 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 450 F | 2018 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 450 F | 2017 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 450 F | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 450 F | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 450 F | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 450 F | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 450 F | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 450 F | 2014 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 450 F | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 450 F | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 450 F | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 450 F | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 450 F | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 450 F | 2011 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 450 F | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 450 F | 2010 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 450 F | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 450 F | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 450 F | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 450 F | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 450 F | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 450 F | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 450 F | 2007 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2025 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2025 | Monster Energy Edition | ALL |
YAMAHA | YZ 125 | 2024 | 50th Anniversary Edition | ALL |
YAMAHA | YZ 125 | 2024 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2023 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2023 | Monster Energy Racing Edition | ALL |
YAMAHA | YZ 125 | 2022 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2022 | Monster Energy Racing Edition | ALL |
YAMAHA | YZ 125 | 2021 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2020 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2019 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2018 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2017 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2014 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2011 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2010 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 X | 2023 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 X | 2022 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 X | 2021 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 X | 2020 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 2024 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 | 2024 | 50th Anniversary Edition | ALL |
YAMAHA | YZ 250 | 2023 | Monster Energy Racing Edition | ALL |
YAMAHA | YZ 250 | 2023 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 | 2022 | Monster Energy Racing Edition | ALL |
YAMAHA | YZ 250 | 2022 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 | 2021 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 | 2020 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 | 2019 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 | 2018 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 2017 | EUROPE |
YAMAHA | YZ 250 | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 2014 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 2011 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 2010 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2023 | Monster Energy Racing Edition | ALL |
YAMAHA | YZ 250 F | 2023 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2022 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2022 | Monster Energy Racing Edition | ALL |
YAMAHA | YZ 250 F | 2021 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2021 | Monster Energy Racing Edition | ALL |
YAMAHA | YZ 250 F | 2020 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2019 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2018 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2018 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2017 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2014 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2011 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2010 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2007 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 2024 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 2023 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 2022 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 2021 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 2020 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 2019 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 2018 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 X | 2024 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 X | 2023 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 X | 2022 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 X | 2021 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 X | 2020 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 X | 2019 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 X | 2018 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 X | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 X | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2022 | ALL | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2022 | Monster Energy Racing Edition | ALL |
YAMAHA | YZ 450 F | 2021 | Monster Energy Racing Edition | ALL |
YAMAHA | YZ 450 F | 2021 | ALL | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2020 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2020 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2019 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2019 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2018 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2018 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2017 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2014 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2011 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2010 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2008 | AMERICA |
YAMAHA | YZ 450 F | 2007 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 FX | 2023 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 FX | 2022 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 FX | 2021 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 FX | 2020 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 FX | 2019 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 FX | 2018 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 FX | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 FX | 2016 | AMERICA |
Eigenschaften
- Marke: Moose Offroad
- Artikelnummer:: 12311065
- Hersteller: PRO GRIP Via Giovanni Gasparoli n° 112 21012 Cassano Magnago ITALY [email protected]
- EU Importeur: PRO GRIP Via Giovanni Gasparoli n° 112 21012 Cassano Magnago ITALY [email protected]
Schlagworte
Bewertungen
0/5
Kein Bewertungen
Ihre Bewertung hinzufügenKönnen wir Ihnen helfen?![]()
Rufen Sie uns an+436764103196
Schicken Sie uns eine E-Mail[email protected]
Schicken Sie uns eine Nachricht+436764103196

Ergänzende Produkte
Zuletzt angesehen